| 006300-902 | ИК детектор газа PIR9400 |
| ИБЯЛ.411111.042 | Блок питания БПС-21М |
| 006962-015 | ИК детектор пламени U7698E |
| ИТР 2529 | Микропроцессорный измеритель температуры регулирующий |
| ИТР 2523 14-0-0-1-5 | Микропроцессорный измеритель температуры регулирующий |
| МА.19-018; Б-15.795.23 | Модуль выходных уселителей САУ МСКУ-4510ПА, 4 канала. 27VDC, 85mA |
| 00120-007 | Тепловой детектор пламени |
| Detect A FIRE 450F | Тепловой детектор пламени |
| DSP9612-LV | Модем |
| SM 321 DI 4хNAMUR 6ES7321-7RD00-0AB0 | Модуль дискретного ввода |
| Invalco P511501 | Pilot Guard |
| TEN 25-2411 | Преобразователь напряжения DC/DC Input 18-36VDC Output 5VDC/5A |
| СК 224 | Агрегат зажигания |
| TPG 200-12 | Аккумуляторная батарея 200 А/ч, 12В |
| SONNENSCHEIN A412/120 F10 | Аккумуляторная батарея NGA4120120HSOFA |
| SONNENSCHEIN A412/50 F10 | Аккумуляторная батарея |
| OPTIMA YELLOWTOP 4.2L S/U: | Аккумуляторная батарея |
| CM-3-101 | Аналоговый преобразователь |
| CM-1-439 | Аналоговый преобразователь |
| A-15.637.02 | Барьер искробезопасности S 9001 |
| 6ES7 971-0BA00 | Батарея буферная 3,6В/1,9Ач |
| LWN 2660-6 | Блок питания 2x5A |
| PSMU-24-20A | Блок питания 85-264VAC, 90-350VDC/24VDC, 20A |
| PSMU-24-5A | Блок питания 85-264VAC, 90-350VDC/24VDC, 5A |
| PSMU-350-3 | Блок питания |
| VICOR VI-LF-EY | Блок питания |
| 6ES7407-0RA02-0AA0 | блок питания PS-405, 20A |
| А53 | Блок связи |
| ИБЯЛ.413411.027-07 | Блок сигнализации и питания БСП |
| ИБЯЛ.413411.027-07 | Блок сигнализации и питания БСП |
| ИБЯЛ.413411.027-07 | Блок сигнализации и питания БСП |
| SAS-220KD14 | Варистор |
| SAS-180KD14 | Варистор |
| ТУ26-07-1476-89 | Вентиль ВИ-15 Ду 15, Ру 16МПа |
| 15С57БК | Вентиль муфтовый Ду 6, Ру 16МПа |
| RJO 13097 | Вибродатчик |
| 393D10-26 | Реле 10К 125VDC CDE1077 |
| 393D10-21 | Реле 600Ohms 28VDC CDE1077 |
| 2РТ55П30НШ1-А | Вставка |
| 2РТ55П30НШ1-А | Вставка |
| 2РТ55П30НШ1-А | Вставка |
| 2РТ48П26НШ2-А | Вставка |
| 2РТ48П26НШ2-А | Вставка |
| 2РТ48П26НШ2-А | Вставка |
| ТМК-321 | Вторичный блок измерения абсолютной вибрации ТМК-321 |
| ТМК-316ОС | Вторичный блок измерения осевого сдвига ТМК-316ОС |
| EG1033 HFDM | Вторичный преобразователь к датчику обнаруж.пламени |
| RCM-1-536 | Модуль входной |
| EX-AR471-3 MICRO SWITCH | Выключатель конечный |
| ВПВ-1А | Выключатель конечный взрывозащищенный ВПВ-1А |
| ВП15Д 21 А211-54У2 | Выключатель путевой |
| ВЦ-22Б | Выключатель центробежный |
| РГАЖ 4.819.02-ЦЦ-25-120-М27х2 | Гильза защитная |
| РГАЖ 4.819.002-07 | Гильза защитная L=400мм, М27х2 |
| РГАЖ 4.819.002-07 | Гильза защитная L=200мм, М27х2 |
| РГАЖ 4.819.002-14 | Гильза защитная L=200мм, М20х1,5 |
| РГАЖ 4.819.002-Ц-100-16-М20х1,5 | Гильза защитная М20х1,5-Н-25 |
| РГАЖ 4.819.02-ЦЦ-25-120-М27х2 | Гильза защитная |
| ДТЭ-2 | Датчик |
| С71048018-03 | Датчик |
| СИЭЛ-166Д-16-0,7/6,3РС-20/45-В | Датчик осевого сдвига |
| Д231ВМ-03 | Датчик перепада давления |
| Д231ВМ-03 | Датчик перепада давления |
| ТЖИУ.406Д-1Ех-20-1-1-1-2 | Датчик перепада давления |
| ТЖИУ.406Д-1Ех-20-1-1-1-2 | Датчик перепада давления |
| BSH-500L | Датчик тензорезисторный |
| МВ-43-25Г/15 | Датчик вибрации |
| МВ-44-2Б/1,0/0,5 | Датчик вибрации |
| МВ-43-10ГИ | Датчик вибрации |
| МВ-04-3 | Датчик вибрации |
| МВ-46Г/8,0 ЖЯИУ.433642.007ПС | Датчик вибрации |
| МВ-47Г/1,0/8,0 ЖЯИУ.433642.008ПС | Датчик вибрации |
| 10008-00-07-50-02-886 | Датчик вибрации |
| МВ-43-10-5Б | Датчик вибрации |
| МВ-43-10-ГН/0,5 | Датчик вибрации |
| МВ-44-2-Г/10 | Датчик вибрации |
| ИБЯЛ 305.649.030-01 | Датчик высокотемпературный СТМ-30-07 |
| RPO 46509, RPO46509 | Реле давления 63HQ-1, 0-100 кг/см2 |
| RPO 45813, RPO46509 | Реле давления 63HQ-2, 0-100 кг/см2 |
| RPO 29821, RPO29821 | Реле давления 63QT-2, 0,1-4,2 кг/см2 |
| DSH-7221 | Реле давления |
| Метран-55-Вн-ДИ-517 | Реле давления |
| RPO 29227, RPO29227 | Реле давления 63GL, 0-4 кг/см2 |
| DSH-97231 | Реле давления |
| DELTA 27Ex-231 | Реле давления |
| DELTA 27Ex-231 | Реле давления |
| ИБЯЛ 413226.025-01 | Датчик диффузионный СТМ-30-01 |
| RAO 18095, RAO18095 | Датчик загазованности |
| DGE 2000 | Датчик загазованности |
| АD-5102/85 | Датчик загазованности MSA Type № 477 |
| ROSEMOUNT 3051 CG5 | Датчик избыточного давления 3051СG 5 M 2 2 A 1 A IM EM C2 P1 QG |
| EJA 530A-ECH9N-05NE/KF2/A | Датчик избыточного давления |
| EJA 530A-EВS9N-07DE/KF2 | Датчик избыточного давления |
| EJA 530A-EАS9N-07DE/KF2 | Датчик избыточного давления |
| Г90098007-01 | Датчик индукционный ДИ-1 |
| LG1093 | Датчик обнаружения пламени |
| SRO 56028, SRO56028 | Датчик обнаружения пламени |
| ДТИ-240 | Датчик оборотов |
| ДТИ-241 | Датчик оборотов |
| ROSEMOUNT 3051 СD1 | Датчик перепада давления 3051СD 1 M 2 2 A 1 A S5 R-C B4 IM EM C2 P1 QG (0-630 кгс/м2) |
| ROSEMOUNT 3051 СD2 | Датчик перепада давления 3051СD 2 M 2 2 A 1 A S5 R-C B4 IM EM C2 P1 QG (0-6300 кгс/м2) |
| Yokogawa EJA 110A-ELS4A-27NC/KF2 | Датчик перепада давления |
| Yokogawa EJA 110A-EHS4A-27NC/KF2 | Датчик перепада давления (0-500 кПА) |
| ДТБГ | Датчик пожара ДТБГ |
| ДПС-038 | Датчик пожарной сигнализации ДПС-038 |
| 111-402-000-012-A2-B6-C200-D100-E010-F0-G000-H05 | Датчик радиальной вибрации TQ402 |
| ДЕМ 102-2-02-1 | Датчик давления ТКСИ.421262.012 |
| 70-650014-008,3 | Датчик скорости |
| 70-650014-003 | Датчик скорости |
| AIRPAX-70085-1010-235 | Датчик скорости |
| GE 185A1117P4 | Датчик скорости GE185A1117P4 |
| Т-99 | Датчик температуры |
| GE 158А7444P3, GE 158А7444P3 | Датчик температуры 26 QM, 26QL, -100+300°F |
| FENWAL 158А7444-Р1 | Датчик температуры 26QA,26QT, -100+300°F |
| 646TUE | Датчик температуры 26ТР-1,2, 0-100ºС |
| ЭТ9-301 ТТЧЭ-2УХЛ4 | Датчик термохимический |
| ИБЯЛ 413.226.017 | Датчик термохимический СГГ-6М |
| ПМП-062 | Датчик уровня жидкости |
| ДЧВ2.6-075-600 | Датчик частоты вращения |
| ДПМГ-2-40 | Датчик магнитогерконовый |
| ТМК-316ОС | Датчик-преобразователь канала измерения осевого сдвига ТМК-316ОС |
| ТМК-312 | Датчик-преобразователь канала измерения СКЗ виброскорости ТМК-312 |
| ДЕМ 102-01-02 | Датчик давления |
| РД-1-0М5 | Датчик давления |
| ДЕ 57-600 | Датчик давления |
| ДЕ 57-40 | Датчик давления |
| СПД-10/120 | Датчик давления |
| Д21ВМ-1-01 | Датчик давления |
| ДЕМ-107 | Датчик давления |
| ДЕМ 102-2-02-1 | Датчик давления ТКСИ.421262.012 |
| Д231ВМ-03 | Реле разности давления |
| Т21ВМ-2-09 | Реле температуры |
| ТАМ-103-03.2.2 | Реле температуры ТАМ-103-03.2.2 |
| PIR9400A2LAOR | ИК детектор газа с коммутационной коробкой |
| CM-1-631-03 | Дискретный преобразователь |
| RSL-PB-L | Дистанционное подчиненное устройство шины ProfiBus |
| RFTA-S Series 5 SureLink | Дистанционное УСО |
| RFTA-8 70YY28005 | Дистанционное УСО |
| RFTA-S Series 5 SureLink | Дистанционное УСО |
| Woodward GS 6 | Дозатор газа |
| DC-300 18-411700-00138 | Дочерняя карта 36DO; 1-21, 24-38 in FTS |
| DC-301-3 19-411700-00139 | Дочерняя карта 1-40DO |
| DC-400 18-411730-001 | Дочерняя карта 32Al, 4АО |
| U5005A1001R | Дымовой пожарный извещатель |
| ИП212-44 | Дымовой пожарный извещатель |
| 04.550.010 | Жгут №1 ТК-1 |
| 04.550.020 | Жгут №2 ТК-2 |
| 04.550.050 | Жгут к датчику ДЧВ-2500 |
| 04.550.210 | Жгут к индикатору оборотов |
| 95 GR 1214 | ЗИП к свече зажигания |
| FMW-3/1 | Извещатель оптический |
| ФОН-3 ИО407-14 | Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3 407-14 |
| АГАТ ИП212-39 | Извещатель пожарный дымовой АГАТ 212-39 |
| ИПР-К | Извещатель пожарный ручной |
| ДИП-ЗМЗ ИП212-5МЗ | Извещатель пожарный дымовой оптический |
| ИП 535 | Извещатель пожарный ручной |
| ИП 535-07Е | Извещатель пожарный ручной |
| ИТР 2523 | Измеритель температуры регулирующий |
| ИТР 2525 | Измеритель температуры регулирующий |
| ИТРЦ-01 | Измеритель температуры цифровой |
| ИПТВ-206/2 М3-03-500м | Измеритель-преобразователь температуры и влажности |
| ИПТВ206/М2-03-1-100-ШР14-23м | Измеритель-преобразователь температуры и влажности |
| 2ТРМ1 | Измеритель-регулятор температуры |
| 2ТРМ0 | Измеритель-регулятор температуры |
| ИСУ-153 | Измеритель-сигнализатор уровня 0-800 мм., Е53И, ИСУ100И 0,8 |
| QUINT-PS-100-240AC/24DC/20A | Импульсный источник питания |
| PLS-1620024D | Импульсный переключатель PLS1620024D |
| ИТЭ-2 | Индикатор тахометрический |
| ПИМ-1 | Интерфейсный блок |
| GSV 142 M1-03, GSV142 M1-03 | Барьер искробезопасный 244-142-000-103 |
| CU502E1 | Источник бесперебойного питания |
| 103.020.004.000 СБ | Кабель высоковольтный системы зажигания ПСТ камеры сгорания ГТК-10-4 |
| КВВГЭ 7х1,0 | Кабель контрольный |
| КВВГЭ 19х1,0 | Кабель контрольный |
| КТФЭ 5х1,0 | Кабель контрольный |
| МВПЗБШп Э\Э-5 | Кабель контрольный |
| КУФЭФ 4х0,35 | Кабель контрольный |
| SILFLEX EWKF+C 2x0,75 | Кабель монтажный |
| SILFLEX EWKF+C 7x1 | Кабель монтажный |
| 04.550.020 | Кабельный план |
| 04.06.701 | Кабельный план ТК |
| RCC-PBM-0 Series 5 | Карта Profibus Master |
| 6ES7953-8LL11-0AA0 | Карта памяти |
| 6ES7952-1AL00-0AA0 | Карта памяти |
| 6ES7952-1LA00-0AA0 | карта памяти для S7-400, |
| GCSS1CGV2RIR | Детектор газа каталический с монтажным набором |
| КНПС-22 | Катушка зажигания |
| БКНС2-05 | Клапанный блок БКНС2-05 |
| БКНС2-08 | Клапанный блок БКНС2-08 |
| ST-36.1 | Клеммная коробка с крышкой Type ST-36,1 |
| SD-36 | Клеммная коробка с крышкой Type SD-36 |
| JA402E2 | Клеммник |
| JB802E4 | Клеммник |
| JA801E | Клеммник |
| JA204E | Клеммник |
| GE CR104C 122 | Кнопка -лампочка |
| TTB/280-523 | Колодка с зажимами |
| TTB/280-626 | Колодка с зажимами |
| 009-013-25-2 | Кольцо ГОСТ 18829-77 |
| 014-018-25-2 | Кольцо ГОСТ 18829-77 |
| 055-061-36-2 | Кольцо ГОСТ 18829-77 |
| 065-070-25-2 | Кольцо ГОСТ 18829-77 |
| 071-076-30-2 | Кольцо ГОСТ 18829-77 |
| ТУ25-02.1089-76 | Комплект колец седла к регулятору РД-80-64 |
| ADAM-6521 | Коммутатор |
| Б-15.797.31 | Коммутатор КН-16 |
| RH1004 110V- | Реле |
| LY4 OMRON 110VAC | Реле |
| ТУ25-02.1089-76 | Комплект колец седла к регулятору РД-80-64 |
| ECRH 102С4D | Комплект химических заземляющих электродов ERICO |
| ИБЯЛ 305.658.001-01 | Комплект чувствительных элементов |
| ИБЯЛ.413226.036 | Комплект чувствительных элементов |
| TRACO POWER TSC 2027-C-W-I | Конвертер |
| OMRON S82S-7712 | Конвертер |
| TRACO POWER TEN 25-2422 | Конвертор |
| Masoneilan model № 496-2 | Конечный выключатель |
| GE 114A3810P6, GE114A3810P6 | Конечный выключатель 12LA |
| RJO11238 | Конечный выключатель 12LA |
| КУ-З0Б | Контактное устройство |
| 5ТТЗ 811 | Контактор |
| 5ТТЗ 813 | Контактор |
| CPU 416-2 DP 6ES7 416-2XK02-0AB0 | Контролер |
| ВС215Е1 | Контролер дискретных сигналов |
| UCF-01-08-42. 5278RM | Контроллер |
| СА210Е | Контроллер аналоговых сигналов |
| CK221E1 | Контроллер аналоговых сигналов |
| СD114Е2 | Контроллер дискретных сигналов |
| СМ209Е | Контроллер связи |
| BQ362E | Контроллер связи |
| BQ352 | Контроллер связи |
| NQ201E1 | Контроллер ТУ |
| BGB02E1 | Контроллер ТУ |
| 16С48НЖ1 | Кран обратный муфтовый |
| КШ-10 | Кран шаровой |
| КШ-15 | Кран шаровый |
| ЭНГЛ-1 | Электронагреватель ленточный |
| PHSC-190-EPR | Линейный тепловой извещатель пожарный |
| РГСД50/150 021-01 | Манжета |
| МВП4-У | Мановакуумметр P -1-9 кгс/см2 |
| МВП3-УУ2 | Мановакуумметр P -1-5 кгс/см2 |
| МВП4-У -1-0-9-1,5 | Мановакуумметр щитовой |
| МП4-УУ2 | Манометр 0-100 кг/см2 |
| МП4-УУ2 | Манометр МП4-УУ2 0-25 кг/см2 |
| МП4-УУ2 | Манометр МП4-УУ2 0-60 кг/см2 |
| МП4-УУ2 | Манометр МП4-УУ2 0-40 кг/см2 |
| МП3-УУ2 | Манометр МП3-УУ2 0-10 кг/см2 |
| МП3-УУ2 | Манометр МП3-УУ2 0-1 кг/см3 |
| МП4-УУ2 | Манометр МП4-УУ2 0-10 кг/см2 |
| МП4-УУ2 | Манометр МП4-УУ2 0-16 кг/см2 |
| МТП-4М | Манометр МТП-4М 0-25 МПа, 2,5 |
| МТП-4М | Манометр МТП-4М 0-40 МПа, 2,5 |
| МТИ | Манометр МТИ 0-60 кг/см2 |
| МТИ | Манометр МТИ 0-100 кг/см2 |
| ДМ 93-160-1-М | Манометр ДМ |
| МП3-УУ2 | Манометр МП3-УУ2 0-0,6 кг/см3 |
| МТИ | Манометр МТИ 0-160 кг/см2 |
| МТП-160 | Манометр МТП-160 D160мм, М20х1,5, 0-400 мбар, 1,5%, вертикальный, ГОСТ2405-88 |
| МТП-160 | Манометр МТП-160 D160мм, М20х1,5, 0-2,5 кПа, 1,5%, вертикальный, ГОСТ2405-88 |
| МТП-160 | Манометр МТП-160 D160мм, М20х1,5, 0-150 мбар, 1,5%, вертикальный, ГОСТ2405-88 |
| МТИ-1218 | Манометр МТИ-1218 D160мм, М20х1,5, 0-1кгс/см2, 1,5%, вертикальный, ТУ 25.05.1481-77 |
| ТМ | Манометр ТМ D150мм, М20х1,5, 0-100кгс/см2, 0,6, радиальный |
| МП3-УУ2 | Манометр МП3-УУ2 0-250 кгс/см2 |
| ДМ 2010Сг-6 | Манометр электроконтактный Исп. IV, 0-10 кгс/см2 |
| ДМ 2010Сг-6 | Манометр Исп. IV, 0-1 кгс/см2 |
| ДМ2005-СгУ3 | Манометр 0-250 кг/см2 |
| ДМ2005-СгУ3 | Манометр 0-10 кг/см2 |
| ДМ2005-СгУ3 | Манометр 0-6 кг/см2 |
| ДМ 93-160-1-М-100-1,5 | Манометр виброустойчивый |
| ТМ-621Р.20 | Манометр виброустойчивый 0-100 кгс/см2, М20х1,5, 150С, 1,0 |
| МП4-УУ2 0-1,6 кг/см3 | Манометр щитовой |
| МП4-УУ2 0-10 кгс/см2 | Манометр щитовой |
| МП3-УУ2 0-400 кгс/см2 | Манометр щитовой |
| МП4-УУ2 0-100 кгс/см2 | Манометр щитовой |
| RMO33238 | Манометр 0-140 кг/см2, 1/2" |
| RMO30076 | Манометр 0-21 кг/см2, 1/2" |
| GE 235A9761-P78 | Манометр щитовой 0-140 кг/см2, резьба 1/2" |
| 212.20 | Манометр щитовой 0-14 кг/см2, Ду 100мм |
| 212.20 | Манометр щитовой 0-2,5 кг/см2, Ду 100мм |
| 212.20 | Манометр щитовой 0-4 кг/см2, Ду 100мм |
| 212.20 | Манометр щитовой 0-12 кг/см2, Ду 100мм |
| ДМ2010Сг-6 | Манометр электроконтактный Исп. IV, 0-6 кгс/см2 |
| ДМ2010Сг-10 | Манометр электроконтактный Исп. IV, 0-10 кгс/см2 |
| ДМ2010Сг-10 | Манометр электроконтактный Исп. IV, 0-1 кгс/см2 |
| ДМ2005-Сг1ExKc | Манометр электроконтактный Исп. V, 0-1 кгс/см2 |
| ДМ2005-Сг1ExKc | Манометр электроконтактный Исп. V, 0-6 кгс/см2 |
| ДМ2005-Сг1ExKc | Манометр электроконтактный Исп. V, 0-40 кгс/см2 |
| ДМ2005-Сг1ExKc | Манометр электроконтактный Исп. V, 0-100 кгс/см2 |
| ЭКМ-1005-ДИ/ИМ25М/25МПа/V-М20/24V/t4070/D06/GSP/KP1/Т1М/360П | Манометр электронный |
| РГСД50/150 022 | Мембрана |
| ТУ25-02.1089-76 | Мембрана регулятора РД-80-64 |
| ТУ25-02.1089-76 | Мембрана регулятора РД-80-64 |
| ТУ25-02.1089-76 | Мембрана регулятора РД-80-64 |
| В602-2С | Микровыключатель |
| Ш9329АИ-ПАЗ-29.016-Р8Э-АЦП8И-РВ 16DС-РВ 16DC-П | Многоканальный электронный регистратор |
| РМТ59/Ех/В/t0050/III/A4/D2/РАП/ТУ 4226-063-13282997-05 | Многоканальный электронный регистратор |
| 5066 | Модуль |
| 5554 | Модуль |
| 5600 | Модуль |
| ADAM-4520 | Модуль |
| ADAM-4017 | Модуль |
| RIO-7520 | Модуль |
| RCM-1-335 | Модуль |
| RCM-2-202-1 | Модуль |
| 6ES7 331-7RD00-0AB0 | Модуль AI |
| 6ES7 321-1BL00-0AA0 | Модуль DGI |
| 6ES7 421-1BL01-0AA0 | Модуль DGI |
| 6ES7 322-1BL00-0AA0 | Модуль DGО |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | Модуль DGО |
| 6ES7 323-1BL00-0AA0 | модуль DI/DO |
| 6GK7443-1EX11-0XE0 | Модуль I.ETHERNET |
| Модуль IOM |
| PHOENIX CONTACT 28 18 54 6 | Модуль |
| PHOENIX CONTACT 28 56 01 6 | Модуль |
| PHOENIX CONTACT 28 39 33 4 | Модуль |
| PHOENIX CONTACT 27 98 52 7 | Модуль |
| PHOENIX CONTACT 28 09 54 2 | Модуль |
| PHOENIX CONTACT 27 98 84 4 | Модуль |
| 6ES7 331-7PF00-0AB0 | Модуль АI |
| 6ES7 431-7QH00-0AB0 | Модуль АI |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | Модуль AI |
| 6DD1607-0AA1 | Модуль АО |
| МА.08-028-01 | Модуль ввода дискретных сигналов Б-15.795.28-01 |
| МА.08-028-0 | Модуль ввода дискретных сигналов Б-15.795.28-01 |
| 60114000-13F | Модуль гальванического разделения |
| 6ES7131-4FB00-0AB0 | Модуль DI |
| RCM-2-200 | Модуль |
| 6ES7421-7BH00-0AB0 | Модуль DI |
| 6ES7421-1BL01-0AA0 | Модуль DI |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | Модуль DO |
| ТМБН 411135.001-13 | Модуль измерительного контроллера ТМК-321 |
| ТМБН 411135 166-05 | Модуль измерительного контроллера ТМК-361ОС |
| 6ES7138-4DF00-0AB0 | Модуль последовательного интерфейса |
| 6DD1607-0CA1 | модуль расширения ввода/вывода |
| 6ES7153-2BB00-0XB0 | Модуль расширитель |
| 6GK7 443-1EX11-0XE0 | Модуль связи |
| 5558 | Модуль связи мультипортовый 5558 |
| BY301Е | Модуль согласования защиты линии |
| 5066 | Модуль центрального процессора 5066 |
| HDS3 | Монтажные изделия для преобразователей давления |
| PHOENIX CONTACT 28 09 21 2 | Мост |
| PHOENIX CONTACT 28 17 87 7 | Мост |
| RVO 03281 | Ремкомплект клапана |
| RVO 03278 | Ремкомплект клапана |
| RVO 03287 | Ремкомплект клапана |
| RVO 03280 | Ремкомплект клапана |
| RVO 03284 | Ремкомплект клапана |
| НМП-52-М2-У3 | Напоромер 0-25 кПа, Кл.1,5 |
| НМП-100-М1-У3 | Напоромер 0-10 кПа; Кл. 1,5, ТУ 25-7305.014-90 |
| НСП-16 СгВ3Т4 | Напоромер 0-2500 кгс/м2, Кл. 2,5, ТУ 25-0210.030-86 |
| ДСП-160 М1-1-100кПа-16МПа | Напоромер 0-0,1МПа, Кл. 1,5, ТУ 25-7310.0063-87 |
| НМП-52-М2 | Напоромер показывающий |
| ОРТ-LC | Ограничитель раскрутки турбины |
| Штиль R 1200 S | Однофазный стабилизатор переменного напряжения |
| ОППЗ-2В/1 Б10-12/1 Ех | Оповещатель звуковой взрывозащищенный |
| 3TX7 005-3AB04 | Оптопара |
| ПП-3 | Пиропатрон |
| 7-ПП-683 | Пиропатрон |
| Б-15.109.47 | Плата входных нормализаторов ПВН-48 |
| А-15.109.16 | Плата выходных нормализаторов ПВН-24Ш |
| А-15.108.04 | Плата выходных усилителей ПВУ-8 |
| А-15.108.06-32 | Плата выходных усилителей ПВУ-12 |
| А-15.108.04-01 | Плата выходных усилителей ПВУ-8 |
| RCC-PBM-0 | Плата дистанционного ввода/вывода |
| Плата измерительная двухканальная системы газоаналитической СГАЭС-ТГ |
| А-17.284.29-01 | Плата с диодами |
| Плата центрального процессора системы газоаналитической СГАЭС-ТГ |
| МРВ-24 | Платформа дискретная |
| Б-15.108.87 | Платы выходных усилителей ПВУ-12 |
| W201G2QDOKA | Пневмореле отсечного клапана топливного газа |
| 6ES7972-0AA01-0XA0 | Повторитель RS 485 |
| RSL-PB-L | Подчиненное устройство сети ProfiBus |
| ИП-103-2/1 | Пожарный извещатель тепловой ИП-103-2/1 |
| Fisher type 3570 | Позиционер |
| RRO 57718 | Позиционер |
| ЭПП-Ех-1-У1 | Позиционер электропневматический |
| ПАСО1-З-9К | Пост аварийной сигнализации |
| ПАСВ1-53К | Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный |
| А15.637.61-17 | Преобразователь предварительный |
| ЕА 800-10048 | Предельный выключатель ЕА800-10048 33СР, 28V |
| ППК-4-80-40 | Предохранительный клапан |
| ППК-4-80-16 | Предохранительный клапан |
| 7B34-C50-06-1 | Преобразователь |
| 7B47-K-03-1 | Преобразователь |
| СМ-1-335 | Преобразователь |
| СМ-2-102 | Преобразователь |
| СМ-2-200 | Преобразователь |
| 70G-IDC5NP | Преобразователь |
| 70G-ODC5R | Преобразователь |
| 70G-ODC5B | Преобразователь |
| 70G-IDC5 | Преобразователь |
| 70G-IAC5A | Преобразователь |
| S300-224E3 | Преобразователь |
| 7В35-01-1 | Преобразователь |
| MCR-C-I/U-4-DC | преобразователь аналоговый №2814511 |
| MCR-C-U/I-4-DC | преобразователь аналоговый №2814537 |
| mod. 5465e-104s | преобразователь виброперемещения |
| RTO 73064 | Преобразователь давления 96CD 226A1261P10 |
| GE 226A1261P2 | Преобразователь давления 96FG 226A1261P002 |
| РТ-199B-1.1с | Преобразователь давления РТ-199B-1.1с |
| РТ-199-2.5с | Преобразователь давления РТ-199-2.5с |
| ПИ 232/485 | Преобразователь интерфейса |
| ВН102с | Преобразователь интерфейсов |
| А-15.109.11-01 | Преобразователь напряжения ПН-2415 |
| Б-15.109.30-01 | Преобразователь напряжения ПН-51224 |
| А-15.109.10 | преобразователь напряжения ПН-1224-1,0 |
| А-15.109.11 | Преобразователь напряжения ПН-2415-2,0 |
| mod. 5488e-104s | Преобразователь осевого сдвига вала |
| СИЭЛ-1662-16-7-SC-B | Преобразователь осевого сдвига |
| ТХА 002.63КЗ-ХА-2-И-З-8-0-Кл1-К | Преобразователь термоэлектрический |
| ТХА 001-02 | Преобразователь термоэлектрический |
| ТХА 002-02.17 | Преобразователь термоэлектрический |
| ТХА-1172 5Ц2.821.679-64.01 | Преобразователь термоэлектрический |
| 5Ц2.821.679-64.01 | Преобразователь термоэлектрический ТХА-1172 |
| ППКУП 019-1-4 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Старт-4А |
| ППКОП 0104059-2-1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный НОТА-2 |
| СУДТ-7ВЗ | Прибор управления клапанами |
| SKO 2000030 | Привод пожаротушения СО2 электрический |
| par №0890149 | Привод пожаротушения СО2 электрический |
| ПКЛЭ 2×2,5 | Провод |
| МГШВ-1,5 | Провод |
| МГШВЭ-0,75 | Провод |
| гр ХА СФКЭ 2х1,5мм2 | Провод компенсационный |
| ПТЛЭ-200 1мм | Провод термостойкий |
| ПТЛ-200 1мм | Провод термостойкий |
| Б-50-100 ПОН d85х57 | Прокладка |
| КТА-25 | Протяжная коробка |
| Б-15.123.62 | Пульт контроля и управления |
| ПР-3 | Разветвитель интерфейса RS-485 |
| IDC-10F | Разъём на шлейф |
| IDC-16F | Разъём на шлейф |
| IDC-24F | Разъём на шлейф |
| 2РТ48П26НШ2-А | Разъём ШР33 (Вставка) |
| РД-80-64 | Регулятор давления |
| РД-50-64 | Регулятор давления |
| РДП50.10.00.000 | Регулятор давления |
| Минитерм 300.21 | Регулятор микропроцессорный |
| УРТ-19А-3У | Регулятор температуры |
| ТУДЭ-9М1 | Регулятор температуры |
| тип 95H FISHER | Редуктор 25-75 psig, Pm 300 psig. |
| 112276. 1001 RS 32 | Реле |
| G2R-1-S 230 VAC | Реле |
| G2R-1-S 24 VDC | Реле |
| WSU.286-312/280-638 | Реле |
| RPO 45713 | Реле давления RPO45713 |
| 646GEA2 | Реле давления |
| RPO 45753 | Реле давления 63FG RPO45753 |
| mod. 648GE517 | Реле давления |
| РДВ 6.04 | Реле давления воздуха 40-250 кг/см2 |
| LGW 50A2 P | Реле давления воздуха |
| W/221SS/25/28 | Реле давления с пневматическим выходом |
| RPO045677SP | Реле давления |
| 110v DC, тип OMRON LY4, код RRO 11541 | Реле коммутационное |
| 218А4274P11 | Реле коммутационное 218А4274-11 |
| 218А4274P21 | Реле коммутационное 218А4274-21 |
| 3UG3535-1AM50 | Реле контроля напряжения |
| DUNGS GW150 А6/1 | Реле давления |
| DUNGS GW50 А5/1 | Реле давления |
| RPO 29240 | Реле перепада давления RPO29240 |
| mod. 27EXA-301-SS | Реле перепада давления 63GP, 0,2-4 кг/см2, Pmax 110кг/см2, DPDT |
| DG50H-3 | Реле перепада давления |
| 112266 RS32 | Реле |
| Mod. 673DEM8011 | Реле разности давления |
| 5TT3 185 | Реле времени |
| 267А8870Р3 | Реле температуры 267А8870Р003 |
| TSL 5.001 | Реле температуры 26LP, 0-50 С |
| 26GA/26GT | Реле температуры 0-150С, длина капиляра 4 м. |
| Mod. 646TUEM3 | Реле температуры |
| 21338X001 | Ремкомлект уплотнительных колец |
| 21338X002 | Ремкомлект уплотнительных колец |
| ССП-2И-РМ | Розетка |
| РГ48П2ВЭШ1 | Розетка блочная |
| ТУ 16.505.798-75 | Розетка-вилка Онц-РГ-09-4/18-В(Р) и кабель КЭСФЭ 4х0,5 длинной 13м, к СТМ-30-07 |
| Б-15.123.62, 26.209900-25-09 | Пульт контроля и управления |
| СПН-4-3Т | Свеча |
